امروز نرخ رسمی دلار با یک ریال کاهش ۲۵۶۵ تومان، پوند با ۱۹۵ریال افزایش ۴۳۸۷.۱ تومان و یورو با ۱۰۷ ریال رشد قیمت ۳۵۱۰.۶ تومان ارزشگذاری شد.
به گزارش قم خبر و به نقل از فارس، بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز سه شنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با ۱ ریال کاهش ۲۵۶۵ تومان، پوند با ۱۹۵ ریال افزایش ۴۳۸۷.۱ تومان و یورو با ۱۰۷ ریال رشد قیمت ۳۵۱۰.۶ تومان تعیین شد.
* قیمت رسمی ارزهای عمده
ارز | قیمت |
دلار | 2565 |
پوند | 4387.1 |
فرانک سوئیس | 2891 |
روپیه هند | 42.8 |
درهم امارات | 698.4 |
صد روپیه پاکستان | 2597.9 |
صد ین ژاپن | 2526.9 |
دلار هنگ کنگ | 331 |
لیر ترکیه | 1210.5 |
روبل روسیه | 75.4 |
صد دینار عراق | 220.3 |
ریال عربستان | 684 |
یوان چین | 413.5 |
رینگت مالزی | 799.8 |
هزار وون کره | 2534.7 |
یورو | 3510.6 |
ارسال نظر